HUTG-025500-85
Charmante villa avec piscine, jardin, salle à manger extérieure et parking, située dans le complexe résidentiel de Begur.
– DISTRIBUTION –
*De plain-pied (accès par un escalier) : entrée sur le salon-salle à manger avec accès aux terrasses avant et arrière, cuisine séparée entièrement équipée, une chambre double (avec un lit double) en suite avec salle de bain avec douche, une chambre double avec un lit double, une chambre double avec deux lits simples, une chambre double avec lits superposés et une salle de bain avec douche. Toutes les chambres donnent sur une terrasse.
Capacité pour 8 personnes.
Villa avec piscine, jardin, Wi-Fi, grand garage et parking extérieur.
– PRIX –
01/06 – 27/06: 2.200€ / semaine
28/06 – 11/07: 2.700€ / semaine
12/07 – 30/08: 3.200€ / semaine
31/08 – 30/09: 2.200€ / semaine
+ frais de ménage
+ taxe de séjour (2€ par adulte et nuit, maximum 7 nuits)
—
Calendrier des activités à Begur : https://visitbegur.cat/es/
Agenda des activités à Pals : https://www.visitpals.com/ca/agenda/
Tourisme à Begur
Recycler à Begur
Toutes les locations de vacances Sweet Home Costa Brava
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |


