HUTG-025500-85
Encantadora villa con piscina, jardín, zona de comedor exterior y parking situada en la urbanización Residencial Begur.
– DISTRIBUCIÓN –
*En una sola planta (escaleras para acceder): entrada al salón comedor con salida a terraza delantera y trasera, cocina independiente totalmente equipada, una habitación doble (con cama de matrimonio) en suite con cuarto de baño con ducha, una habitación doble con cama de matrimonio, una habitación doble con dos camas individuales, una habitación doble con literas y un cuarto de baño con ducha. Todas las habitaciones tienen salida a una terraza.
Capacidad para 8 personas.
Villa con piscina, jardín, wifi, gran garaje y aparcamiento en la calle.
– PRECIOS –
01/06 – 27/06: 2.200€ / semana
28/06 – 11/07: 2.700€ / semana
12/07 – 30/08: 3.200€ / semana
31/08 – 30/09: 2.200€ / semana
+ gastos de limpieza
+ tasa turística (2€ por adulto y noche, máximo 7 noches)
– EQUIPAMIENTO –
Lava-vajillas: si
Lavadora: si
Microondas: si
Placas: si
Horno: si
Nevera: si
TV: si
Wifi: si
Garaje: si
Parking: si en la calle
Ascensor: no
Barbacoa: si (restricción en verano)
A/A: si
—
Agenda de actividades en Begur: https://visitbegur.cat/es/
Agenda de actividades en Pals: https://www.visitpals.com/ca/agenda/
Turismo en Begur
Reciclaje en Begur
Todas las propiedades en alquiler vacacional de Sweet Home Costa Brava
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |


